Copyright © 2018 泉州市永顺昌缝纫设备有限公司 -- 版权所有 闽ICP备16022959号-1 网站建设:中企动力泉州
以信誉赢客户、以质量求市场
NANTONG XINJIA MACHINE&ELECTRON CO.,LTD.
全部分类
产品描述
Model | No.of Needles | Material | Needle | Sewing Speed | Stitch Length |
---|---|---|---|---|---|
ZJ933-355-BD | 3 | DC×27 11# | 7000 (rpm) | 0.5~3.8 mm | |
ZJ933-38-BD | 2 | DC×27 14# | 7500 (rpm) | 0.5~3.8 mm | |
ZJ933-38-BD-D3B | 2 | DC×27 14# | 7500 (rpm) | 0.5~3.8 mm | |
ZJ933-70-BD | 2 | DC×27 14# | 7500 (rpm) | 0.5~3.8 mm | |
ZJ933-86-BD | 2 | DCx27 #21 | 7500 (rpm) | 0.8~5 mm | |
ZJ953-13-BD | 2 | DC×27 11# | 7500 (rpm) | 0.5~3.8 mm | |
ZJ953-13-BD-D3B | 2 | DC×27 11# | 7500 (rpm) | 0.5~3.8 mm | |
ZJ953-13H-BD | 2 | DC×27 11# | 7500 (rpm) | 0.5~3.2 mm | |
ZJ953-17-BD | 1 | DC×27 9# | 7500 (rpm) | 0.5~3.8 mm | |
ZJ953-17H-BD | 1 | DC×27 18# | 7500 (rpm) | 0.8~5 mm | |
ZJ953T-13-BD | 2 | DC×27 11# | 6500 (rpm) | 0.5~3.8 mm |
上一篇
ZJ952-13-BD-D3A
ZJ900-BD-D3A
下一篇