Copyright © 2018 泉州市永顺昌缝纫设备有限公司 -- 版权所有 闽ICP备16022959号-1 网站建设:中企动力泉州
以信誉赢客户、以质量求市场
NANTONG XINJIA MACHINE&ELECTRON CO.,LTD.
全部分类
产品描述
自动剪线
自动抬压脚
自动定位针
Model | No.of Needles | Stitch Width | Needle | Sewing Speed | Stitch Length |
---|---|---|---|---|---|
ZJC2400-132M-BD-D3 | 2 | 3.2 | UY128GASS11# | 5000 (rpm) | 1.4~4.4 mm |
ZJC2400-140M-BD-D3 | 2 | 4 | UY128GASS11# | 5000 (rpm) | 1.4~4.4 mm |
ZJC2400-148M-BD-D3 | 2 | 4.8 | UY128GASS11# | 5000 (rpm) | 1.4~4.4 mm |
ZJC2400-148M/S-BD-D3 | 2 | 4.8 | UY128GASS11# | 5000 (rpm) | 1.4~4.4 mm |
ZJC2500-156M-BD-D3 | 3 | 5.6 | UY128GASS11# | 5000 (rpm) | 1.4~4.4 mm |
ZJC2500-156M/S-BD-D3 | 3 | 6.4 | UY128GASS11# | 5000 (rpm) | 1.4~4.4 mm |
ZJC2500-164M-BD-D3 | 3 | 6.4 | UY128GASS11# | 5000 (rpm) | 1.4~4.4 mm |
ZJC2500-164M/S-BD-D3 | 3 | 6.4 | UY128GASS11# | 5000 (rpm) | 1.4~4.4 mm |
上一篇
ZJ2503A
ZJ2500A
下一篇