Copyright © 2018 泉州市永顺昌缝纫设备有限公司 -- 版权所有 闽ICP备16022959号-1 网站建设:中企动力泉州
以信誉赢客户、以质量求市场
NANTONG XINJIA MACHINE&ELECTRON CO.,LTD.
全部分类
产品描述
Model | Needles | Stitch lenght | presser foot's height | Hook | Sewing speed |
---|---|---|---|---|---|
ZJ2845-5-BD | DP×5 14#~22# | 5 | 7~13 | Standard | 3000 (rpm) |
ZJ2845-5-BD-D3 | DP×5 14#~22# | 5 | 7~13 | Standard | 3000 (rpm) |
ZJ2845-BD | DP×5 11#~14# | 5 | 7~13 | Standard | 3000 (rpm) |
ZJ2845-BD-D3 | DP×5 11#~14# | 5 | 7~13 | Standard | 3000 (rpm) |
ZJ2875-5-BD | DP×5 14#~22# | 7 | 7~13 | Large | 3000 (rpm) |
ZJ2875-5-BD-D3 | DP×5 14#~22# | 7 | 7~13 | Large | 3000 (rpm) |
ZJ2875-BD | DP×5 14#~22# | 7 | 7~13 | Large | 3000 (rpm) |
ZJ2875-BD-D3 | DP×5 11#~14# | 7 | 7~13 | Large | 3000 (rpm) |
上一篇
双针机ZJ2845-2875
曲折缝ZJ2290
下一篇